产品介绍
Bio-ItBR6600为生物基衣康酸二丁酯与丁二烯以6:4比例共聚的生物基橡胶,具有较低玻璃化转变温度,生热低、耐疲劳性能好。
基本特性
| 项目 | 单位 | 规格 | 分析方法 |
| 外观 | / | 白色或浅黄色块状固体 | / |
生物基碳含量 | wt% | 24±3 | ASTM D6866 |
| 衣康酸酯含量 | wt% | 60±3 | T/CSRIA 5001 |
| 挥发分 | wt% | ≤0.5 | GB/T 24131.2 |
| 灰分 | wt% | ≤0.5 | GB/T 4498.1 |
门尼粘度 | MU | 55 ~ 64 | GB/T 1232.1 |
| 300%定伸应力 | MPa | 11.0 ~ 16.0 | T/CSRIA 5001 |
| 拉伸强度 | MPa | ≥ 13.0 | T/CSRIA 5001 |
| 拉断伸长率 | % | ≥ 290 | T/CSRIA 5001 |
| 硫化特性 | / | 报告值 | T/CSRIA 5001 |
应用领域
应用于传动带、轮胎、耐油制品、阻尼减震制品等领域。
包装方式
20kg/包,采用 PE/EVA/(EVA+PE)复合膜独立包装。
安全性
本产品为固体高分子聚合物,性能稳定,对人体动植物及生态环境无害。相关安全性数据,详见产品MSDS。
储存条件
干燥、通风的仓库,避免阳光直射、潮湿和污染;保质期二年。

